Découvrez nos formations incontournables ! Selon votre domaine d’expertise, retrouvez le top 5 de nos formations les plus suivies. Nous les programmons tout à long de l’année pour satisfaire vos attentes et répondre à vos besoins.
Choisissez dès maintenant votre thématique !
Votre sélection : 317 formations
Inspections depuis le 1er janvier 2025: méthodologie du comptable pour s'y préparer au mieux
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL298A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 42 h |
| Code | NEX022A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 7 h |
| Code | DDE006I |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 14 h |
| Code | CEI105A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DDE080A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL042A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT102A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL244A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DIC324A |
Focus Expert: différencier la taxation des prêts professionnels et celle des prêts classiques
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | DPF151A |